Mi sembrava che, rispondendo ad un referendum sul nucleare, gli Italiani avessero detto no alle centrali nucleari. Forse mi ricordo male? mi sorge il dubbio perchè sembra che potrebbero essere impiantate nuovi centrali nucleari in Italia. In particolare sembra che siano state prese di mira Sardegna e Puglia, oltretutto splendidi luoghi, importanti per il turismo in Italia.
Aggiornamento:
Mi ricordavo bene... era il 1987 l'anno del referendum abrogativo riguardante la costruzione e gli investimenti in centrali nucleari. Molto significativo è il quesito numero 1 con cui si chiedeva ai cittadini italiani se ritenessero di dover abolire la possibilità che il Governo Centrale potesse imporre ai Comuni di permettere la costruzione di centrali nucleari sul territorio comunale. L'80% dei votanti chiese che fossero i Comuni a decidere senza possibilità di imposizioni statali.
Il messaggio è chiaro: chi vuole una centrale nucleare vicino casa sua?
I politici locali sono molto più attenti ai voti locali: presumibilmente un Governo Comunale che autorizzasse la costruzione di una centrale nucleare non sarebbe rieletto. Inoltre, i politici locali, in genere, vivono sul territorio e magari ci pensano bene prima di costruire una centrale nucleare vicino alla casa in cui vivono loro, i figli, i parenti, gli amici.
Non meno significativi i quesiti numero 2 (79,7%) e 3 (71,9%), infatti, gli italiani hanno praticamente deciso di non finanziare e di non investire sulle centrali nucleari, anche se all'estero. Consapevoli che le centrali nucleari possono essere pericolose anche a distanza di molti km ed esprimendo un chiaro rifiuto verso l'energia nucleare e la costruzione di centrali nucleari.
Risultati Referendum sulle centrali nucleari 1987
Quesito Nucleare 1
Abrogazione dell'intervento statale se il Comune non concede un sito per la costruzione di una centrale nucleare
| totale | percentuale (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Iscritti alle liste | 45 869 897 | |||
| Votanti | 29 862 376 | 65,10 | (su n. elettori) | Quorum raggiunto |
| Voti validi | 26 043 929 | 87,20 | (su n. votanti) | |
| Voti nulli o schede bianche | 3 818 447 | 12,80 | (su n. votanti) | |
| Astenuti | 16 007 521 | 34,90 | (su n. iscritti) | |
Risultati
| Voti | % | ||
|---|---|---|---|
| RISPOSTA AFFERMATIVA | SÌ | 20 984 110 | 80,60% |
| RISPOSTA NEGATIVA | NO | 5 059 819 | 19,40% |
| bianche/nulle | 3 818 447 | ||
| Totale voti validi | 26 043 929 | 100% |
Quesito Referendum Nucleare 2
Abrogazione dei contributi di compensazione agli enti locali per la presenza sul proprio territorio di centrali nucleari.
| totale | percentuale (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Iscritti alle liste | 45 870 230 | |||
| Votanti | 29 871 570 | 65,10 | (su n. elettori) | Quorum raggiunto |
| Voti validi | 25 866 511 | 86,60 | (su n. votanti) | |
| Voti nulli o schede bianche | 4 005 059 | 13,40 | (su n. votanti) | |
| Astenuti | 15 998 660 | 34,90 | (su n. iscritti) | |
Risultati
| Voti | % | ||
|---|---|---|---|
| RISPOSTA AFFERMATIVA | SÌ | 20 618 624 | 79,70% |
| RISPOSTA NEGATIVA | NO | 5 247 887 | 20,30% |
| bianche/nulle | 4 005 059 | ||
| Totale voti validi | 25 866 511 | 100% |
Quesito Referendum Nucleare 3
Esclusione della possibilità per Enel di partecipare alla costruzione di centrali nucleari all'estero.
| totale | percentuale (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Iscritti alle liste | 45 849 287 | |||
| Votanti | 29 855 604 | 65,10 | (su n. elettori) | Quorum raggiunto |
| Voti validi | 26 157 518 | 87,60 | (su n. votanti) | |
| Voti nulli o schede bianche | 3 698 086 | 12,40 | (su n. votanti) | |
| Astenuti | 15 993 683 | 34,90 | (su n. iscritti) | |
Risultati
| Voti | % | ||
|---|---|---|---|
| RISPOSTA AFFERMATIVA | SÌ | 18 795 852 | 71,90% |
| RISPOSTA NEGATIVA | NO | 7 361 666 | 28,10% |
| bianche/nulle | 3 698 086 | ||
| Totale voti validi | 26 157 518 | 100% |
Fonte dati: wikipedia

contatti







Re: Torna l'incubo centrali nucleari in Italia. E il referendum?